PRODUCT DESCRIPTION:
Purefoods corned beef loaf
NUTRITION FACTS/ NÄRINGSVÄRDE:
| Serving size / Serveringsstorlek | 100g |
| Energy/ Energi | 939kJ / 226kcal |
| Fat /Fett | 18 g |
| Saturated Fat/ | 6,7 g |
| Carbohydrates / Kolhydrater | 6 g |
| Sugars / Söcker | 0,5 g |
| Fiber | 0,2 g |
| Protein | 10 g |
| Salt | 2,3 g |
INGREDIENTS / INGREDIENSER
80,6 % kokt nötkött och nötkött, vatten, potatisstärkelse, salt, stabiliseringsmedel (E451), kryddor, rismjöl, arom, konserveringsmedel (E250).