PRODUCTDESCRIPTION:
NUTRITIONFACTS/NÄRINGSVÄRDE:
| Amount per serving / Värde per servering | 100g |
| Energy /Energi | 2510kJ/ 600kcal |
| Fat / Fett | 7,5g |
| Saturated Fat / Mättat fett | 6g |
| Trans Fat / Transfett | 0g |
| Colesterol / Kolesterol | 0mg |
| Carbohydrate / Kolhydrater | 37,5g |
| Dietary Fiber / Kostfiber | 0g |
| Sugar / Socker | 25,0g |
| Protein | 20,0g |
| Natrium/salt | 0,1g |
Ingredienser: JORDNÖTTER, rörsocker, joderat salt
ALLERGEINFORMATION: Innehåller Jordnöt