NUTRITION FACTS/ NÄRINGSVÄRDE:
| Amount of serving / Värde per servering | 100g | 
| Energy Energi | 400kJ / 94kcal | 
| Fat / Fett | 0g | 
| of which unsaturates / varav mättar: | 0g | 
| Carbohydrates / Kolhydrater | 24,0 g | 
| of which sugar / Varav socker | 22,0g | 
| Protein | 0g | 
| Salt | 0,20 g | 
INGREDIENTS / INGREDIENSER:
Allergi: Se ingredienser i fetstil
Nettovikt: 200g
Förvaring: Torr,Svalt
Ursprung: Filippinerna
 
                   
                 
                         
                       
                         
                         
                        