NUTRITION FACTS/ NÄRINGSVÄRDE:
| Amount of serving / Värde per servering | 100g |
| Energy Energi | 142kJ / 34kcal |
| Fat / Fett | 0,5g |
| of which unsaturates / varav mättar: | 0,4g |
| Carbohydrates / Kolhydrater | 6,4 g |
| of which sugar / Varav socker | <0,5g |
| Protein | 0,8g |
| Salt | 0,10 g |
INGREDIENTS / INGREDIENSER:
Allergiråd: För allergener, inklusive spannmål som innehåller gluten, se ingredienser i fetstil.
Allergi: Se ingredienser i fetstil
Nettovikt: 550g
Förvaring: Frys -18
Ursprung: Thailand